37ème EDITION DIMANCHE 30 MARS 2008
LISTE DES ENGAGES 
derniere mise à jour le 29/03/2008
| N° | PILOTE | COPILOTE | ECURIE | VOITURE | GR | CL | |
| CORREIA LIONEL | x LAETITIA | LA MARJOLAINE | AX | 1293 | F2000 | 12 | |
| GASPIN PHILIPPE | GASPIN VINCENT | COTE FLEURIE | 106 XSI | 1360 | F2000 | 12 | |
| LESONNEUR SEBASTIEN | LESONNEUR JEAN LOUIS | ERE | SUBARU | 3600 | A | 8 | |
| PIVOT MATTHIEU | AUBE ALEXANDRE | BRT | 205 RALLYE | 1294 | FA | 5 | |
| 1 | LECLERC JEAN MICHEL | LABANOSWKI XAVIER | COTE D'ALBATRE | CLIO WILLIAMS | 1998 | F2000 | 14 |
| 2 | VALENTIN Cédric | HAVEZ Sandra | ARTOIS LITORAL II | BMW M3 | 2307 | FA | 8 |
| 3 | VASSELIN ALAIN | COUSINARD ALAIN | PAYS DE DIEPPE | MITSUBISHI EVO IX | 3396 | A | 8 |
| 4 | HALLEY ALAIN | BERTEN ARNAUD | COTEFLEURIE | ESCORT COSWORTH | 3350 | FA | 8 |
| 5 | COURSEAUX ANTHONY | MARAIS CYRIL | ST HELIER | BMW 325I | 2494 | FA | 8 |
| 6 | DUQUESNE HENRI | LORENZON CHRISTOPHE | PORTE OCEANE | CLIO WILLIAMS | 1998 Kit-Car | FA | 7 |
| 7 | LASNEL GAETAN | LIMERMONT GREGORY | PORTE NORMANDE | 306 S16 | 1999 Kit-Car | A | 7 |
| 8 | MALHERBE YANNICK | GOUYER FRANCIS | PORTE NORMANDE | OPEL ASTRA | 1998 Kit-Car | A | 7 |
| 9 | BOINET OLIVIER | BOINET JONATHAN | EBA | ALMERA | 1999 Kit-Car | A | 7 |
| 10 | MOREL FREDERIC | GAUDUIN PHILIPPE | VAL DE BRESLE | CLIO 16S | 1998 | F2000 | 14 |
| 11 | BAU OLIVIER | LABOULAIS JIMMY | ERE | CLIO 16S | 1998 | F2000 | 14 |
| 12 | GOULEY Philippe | GOULEY DELPHINE | COTE-FLEURIE | BMW COMPACT | 1999 | F2000 | 14 |
| 14 | BOS FRED | BOS - LINCOT NATHALIE | LA MARJOLAINE | CLIO WILLIAMS | 1998 | F2000 | 14 |
| 15 | BOULLENGER CHRISTIAN | HERVE LAURENCE | TEAM J. MINARD | CLIO RS | 1998 | F2000 | 14 |
| 16 | BOUVARD CEDRIC | PERRAULT JEAN LOUIS | VAL DE BRESLE | CLIO 16S | 1998 | F2000 | 14 |
| 17 | LEROY GERASIME | POIRIER SYLVAIN | BRT | GOLF GTI | 1984 | F2000 | 14 |
| 18 | FOUCHET EMMANUEL | LEBOULENGER MANUEL | BRT | 205 GTI | 1905 | F2000 | 14 |
| 19 | BALLOT PASCAL | MARIE DIT BROSSARD FREDERIC | FLOPHIEL RACING | 205 GTI | 1905 | F2000 | 14 |
| 20 | MAES alain | MAES SYLVIE | LA MARJOLAINE | CELICA | 1998 | F2000 | 14 |
| 21 | DUFLOT PATRICK | BOSIO FABIEN | CANAM | 205 GTI | 1998 | F2000 | 14 |
| 22 | HENNEGUET FRANCOIS | CISSE OLIVIER | ERE | 205 GTI | 1905 | F2000 | 14 |
| 23 | CEPITELLI PHILIPPE | CEPITELLI ROBIN | COTE D'ALBATRE | R5 GT TUBO | 1956 | F2000 | 14 |
| 24 | BLASK JEROME | COURRAEY JOHANN | COTE D'ALBATRE | 205 GTI | 1905 | F2000 | 14 |
| 25 | RIEUX PATRICK | VITORINO DAVID | LA MARJOLAINE | R5 PROTO | 1998 | F2000 | 14 |
| 29 | TANQUERAY HUGUES | ANCEL JEAN CLAUDE | COTE D ALBATRE | CLIO 16 S | 1998 | FA | 7 |
| 30 | THUILLIER REGIS | PREVERT LEONARD | ERE | 306 S16 | 1999 | A | 7 |
| 31 | DE JESUS LOPES FREDERIC | VANDEVORDE MICKAEL | CHÂTEAU GAILLARD | 309 GTI 16 | 1905 | FA | 7 |
| 32 | JEGOU MICKAEL | JEGOU PASCAL | ERE | MEGANE | 1998 | FA | 7 |
| 33 | HECQUET DAVID | HERMEL REYNALD | PICARDIE | CLIO WILLIAMS | 1998 | FA | 7 |
| 34 | HOCHET LAURENT | ROBE GERALDINE | COTE D ALBATRE | CLIO WILLIAMS | 1998 | FA | 7 |
| 35 | PLADEAU PHILIPPE | LEGOGUELIN PIERRE | COTE D ALBATRE | 306 S16 | 1998 | A | 7 |
| 36 | LOLLIER CHRISTOPHE | DELOT PHILIPPE | ERE | 206 RC | 1999 | A | 7 |
| 37 | CHOLLEY ERIC | LEGRAND DAVID | VAL D OISE | 206 RC | 1996 | A | 7 |
| 38 | BONNET Gilles | BINET fabien | BOCAGE | MEGANE CUP | 1998 | A | 7 |
| 39 | LETOURNEL THIERRY | PRIOUX YSALINE | BRT | CLIO WILLIAMS | 1998 | FA | 7 |
| 40 | ROMAIN DAVID | VIQUESNEL Pascal | BRT | 306 S16 | 1999 | A | 7 |
| 41 | DE LA RIVIERE JACQUES | DE LA RIVIERE JACK | BOUCLES DE SEINE | CLIO WILLIAMS | 1998 | FA | 7 |
| 42 | MONDOU WILLIAM | DELPUECH BERNARD | ERE | SUBARU IMPREZA STI | 3390 | N | 4 |
| 43 | COIFFIER DIDIER | JOUAN MARIE LAURE | ERE | SIERRA COSWORTH | 3390 | FN | 4 |
| 44 | JANNE LEOPOLD | JANNE KARINE | BEFFROI | R5 GT TURBO | 2375 | FN | 4 |
| 45 | SIMON ROMUALD | SIMON SANDRINE | ERE | R5 GT TURBO | 2375 | FN | 4 |
| 46 | PREVOT ALLAN | NOEL LAURENT | COTE D'ALBATRE | R5 GT TURBO | 2375 | N | 4 |
| 47 | BAILLY DAMIEN | FOURRIER JACQUES | ERE | R5 GT TURBO | 2375 | FN | 4 |
| 48 | DESVAUX ARNAULT | DESVAUX MORGAN | BRT | R5 GT TURBO | 2375 | FN | 4 |
| 49 | HAGLON JEROME | LEMONNIER SEBASTIEN | COTE FLEURIE | CLIO S16 | 1764 | FN | 3 |
| 50 | GRENIER JEAN MARC | GRENIER ERIC | VAL DE BRESLE | 309 GTI | 1905 | FN | 3 |
| 51 | AVEZ ERWAN | AVEZ MALWEEN | THYMERAIS | 205 GTI | 1905 | FN | 3 |
| 52 | LEROUX FABIEN | LEROUX PHILIPPE | VAL DE BRESLE | CLIO RAGNOTTI | 1998 | N | 3 |
| 53 | LEVASSEUR JEAN MICHEL | GAMBIER ALEXANDRE | PAYS DE DIEPPE | CLIO RAGNOTTI | 1998 | N | 3 |
| 54 | BOULONGNE J. JACQUES | BOULONGNE GEOFFREY | VALEO JJB RACING | CLIO RAGNOTTI | 1998 | N | 3 |
| 55 | VALLOIS RICHARD | HEBERT JEREMY | ARQUES AUTO SPORT | CLIO RAGNOTTI | 1998 | N | 3 |
| 56 | JEAN HERVE | MAUGY ROMUALD | ERE | CLIO RAGNOTTI | 1998 | N | 3 |
| 57 | LUCAS LUDOVIC | ROUSSEL MATTHIEU | VAL DE BRESLE | 206 RC | 1997 | N | 3 |
| 58 | RENCY SEBASTIEN | BOUTLEUX VALENTIN | VAL DE BRESLE | XSARA VTS | 1998 | N | 3 |
| 59 | HORNET THIERRY | HORNET ANTHONY | PAYS D'AUGE | XSARA VTS | 1999 | N | 3 |
| 60 | BAILLY LAURENT | ROGET PASCAL | ERE | CLIO WILLIAMS | 1998 | FN | 3 |
| 61 | ROGET PATRICK | CARREIRA PEDRO | PR COMPETITION | OPEL ASTRA GSI | 1998 | FN | 3 |
| 62 | GOURDON NICOLAS | PRUNIER THOMAS | ERE | CLIO WILLIAMS | 1998 | FN | 3 |
| 63 | FRANCOIS FREDERIC | FRANCOIS VANNY | COTE D'ALBATRE | 306 S16 | 1998 | FN | 3 |
| 64 | BRUNEVAL MARC | SANNIER DAMIEN | PAYS DE DIEPPE | 309 GTI 16 | 1905 | FN | 3 |
| 65 | FLEURY ANTHONY | DANNET ANNE LISE | LA MANCHE | CLIO WILLIAMS | 1998 | FN | 3 |
| 66 | MORAINE PIERRE | ARANDA ALEXANDRE | PAYS D AUGE | MEGANE 16V | 1995 | FN | 3 |
| 67 | MEZIERE XAVIER | BERSON VIRGINIE | VAL DE BRESLE | 306 S16 | 1999 | N | 3 |
| 68 | NOLAIS MICKAEL | CHATIN SYLVAIN | BRT | CLIO WILLIAMS | 1998 | FN | 3 |
| 70 | BLONDEL DAVID | BLONDEL JACQUES | PAYS D'AUGE | 106 MAXI | 1587 Kit-Car | A | 6 |
| 71 | AUMONT EMMANUEL | PIEL FREDERIC | BOUCLES DE SEINE | 206 XS | 1588 Kit-Car | A | 6 |
| 72 | VASTEL ERIC | LEVERD WIFFREID | SUISSE NORMANDE | 206 XS | 1599 Kit-Car | A | 6 |
| 73 | PIERRON CHRISTOPHE | PIERRON OLIVIER | VAL DE BRESLE | C2 R2 | 1600 Kit-Car | A | 6 |
| 74 | LEGOUPILLOT PHILIPPE | DESFONTAINES ERIC | OUEST 50 | SAXO VTS | 1600 KIT-CAR | A | 6 |
| 75 | PONCHEL GILLES | KERDRAON JEROME | JEANNE HACHETTE | C2 CHALLENGE | 1592 | A | 6 |
| 76 | BOGEMANS YANN | SELLIER NICOLAS | ERE | SAXO VTS | 1587 | A | 6 |
| 77 | MULAC STEPHANE | MULAC PATRICK | BRT | GOLF GTI | 1588 | F2000 | 13 |
| 78 | HUNOT CEDRIC | LECOQ CELINE | ERE | SAXO ASDE | 1590 | F2000 | 13 |
| 79 | LARGEMAIN NICOLAS | THEROUDE CLEMENT | VAL DE BRESLE | HONDA CIVIC | 1590 | F2000 | 13 |
| 80 | FLEURY NICOLAS | DUGARD LUDOVIC | BRT | 205 GTI | 1580 | F2000 | 13 |
| 81 | BARABE PHILIPPE | BARABE VIRGINIE | COTE D'ALBATRE | GOLF GTI | 1588 | F2000 | 13 |
| 82 | DEMAREST JOHNY | DEMAREST JEREMY | PAYS DE DIEPPE | 205 GTI | 1580 | F2000 | 13 |
| 83 | SELINGUE YOHAN | DUPUIS THIERRY | VAL DE BRESLE | SAXO VTS | 1587 | F2000 | 13 |
| 84 | BOUGON JEREMY | COCCOS FABIENNE | TEAM J MINARD | 205 GTI | 1580 | F2000 | 13 |
| 85 | PESTEL LAURENT | GOULEY OLIVIER | ST HELIER | SAXO VTS | 1587 | F2000 | 13 |
| 86 | GOSSE MAXIME | GOSSE PATRICK | ere | SAXO VTS | 1587 | N | 2 |
| 87 | DESPOIS FABIEN | DESPOIS jerome | SUISSE NORMANDE | SAXO VTS | 1588 | N | 2 |
| 88 | THIERY ARNAUD | BERGER louis donatien | ASBR | 106 S16 | 1587 | FN | 2 |
| 89 | SERGENT PHILIPPE | POHIER-SERGENT SIDONIE | COTE D'OPALE | HONDA CIVIC VTI | 1596 | FN | 2 |
| 90 | DELAMARE GIL | CRAMILLY fabien | ARQUES AUTO SPORT | 106 S16 | 1587 | N | 2 |
| 91 | PRIE YOHAN | DUVAL STEPHANIE | PAYS DE DIEPPE | 106 S16 | 1587 | N | 2 |
| 92 | CLERY SEBASTIEN | HERAULT ANTHONY | JEANNE HACHETTE | SAXO VTS | 1587 | N | 2 |
| 93 | GAY FLORENT | THOMAS JONATHAN | CHÂTEAU GAILLARD | SAXO VTS | 1587 | N | 2 |
| 95 | PECHAUX MATHIEU | PECHAUX FABRICE | ERE | SAXO VTS | 1360 | F2000 | 12 |
| 96 | MARIE JEAN LOUIS | MARIE LAURENT | ERE | 106 RALLYE | 1398 | F2000 | 12 |
| 97 | FRANCO YOHANN | MARGRAIN YOAN | TEAM J. MINARD | 205 RALLYE | 1360 | F2000 | 12 |
| 98 | MARAIS PASCAL | LEGAGNEUR christophe | ERE | 106 RALLYE | 1294 | F2000 | 12 |
| 99 | DUCHESNE ANTHONY | SALERNE ERIC | BOUCLES DE SEINE | 205 RALLYE | 1294 | F2000 | 12 |
| 100 | DUCOIN J. CHRISTOPHE | FOLAIN CHISTOPHE | COTE D'ALBATRE | 205 RALLYE | 1294 | F2000 | 12 |
| 101 | DURAND CHRISTOPHE | BUREAUX SEBASTIEN | EBA | 205 RALLYE | 1294 | F2000 | 12 |
| 102 | SAMSON JEAN JACQUES | RAUT DOMINIQUE | PAYS D AUGE | SAMBA RALLYE | 1235 | F2000 | 12 |
| 103 | TURPIN François | FEUILLET FURCY | PAYS D'AUGE | 106 RALLYE | 1294 | F2000 | 12 |
| 104 | PEGISSE gUILLAUME | JOBIN TONY | VAL DE BRESLE | 205 RALLYE | 1294 | F2000 | 12 |
| 105 | JORIS STEPHANE | PATTE JOIGNEAUX CORINNE | BRT | SAMBA RALLYE | 1285 | F2000 | 12 |
| 106 | BERNE WILLIAM | SALAUN DANIEL | COTE D ALBATRE | VISA CHRONO | 1379 | F2000 | 12 |
| 107 | LAVICE REGIS | LANGLOIS FLORIAN | PAYS DE DIEPPE | 205 RALLYE | 1294 | F2000 | 12 |
| 108 | BAUDUIN Alain | MONTAIS BENOIT | BHAC | OPEL TIGRA | 1398 | F2000 | 12 |
| 109 | LECLERCQ ERIC | HEBERT SAMUEL | EBA | AX MAXI | 1397 | F2000 | 12 |
| 110 | CARON YAEL | PAPIN AURELIEN | VAL DE BRESLE | 205 RALLYE | 1294 | F2000 | 12 |
| 111 | HAREL GAETAN | MOTTIER REMY | BRT | AX SPORT | 1294 | F2000 | 12 |
| 114 | JOLY BRUNO | COEURET GUILLAUMES | BASSE NORMANDIE | 106 XSI | 1360 | FA | 5 |
| 115 | LECOINTRE matthieu | LELIEUR THOMAS | ERE | 106 XSI | 1360 | FA | 5 |
| 116 | HUNOT ALEXANDRE | RABEL STEVEN | HAUTE NORMANDIE | 106 XSI | 1360 | FA | 5 |
| 117 | BARABE MICKAEL | AVENEL LUDOVIC | COTE D ALBATRE | 106 RALLYE | 1294 | FA | 5 |
| 118 | LEFEBVRE JEREMY | GANMBIEC THIERRY | VAL DE BRESLE | 205 RALLYE | 1294 | FA | 5 |
| 119 | MOULINET CEDRIC | BONNEMENT JOHANNE | ERE | AX GTI | 1360 | FA | 5 |
| 120 | NENOT CEDRIC | DEHEDIN BRUNO | VAL DE BRESLE | 205 RALLYE | 1294 | FA | 5 |
| 121 | JOLLIT JULIEN | FERMENT helene | ERE | 106 XSI | 1360 | FA | 5 |
| 122 | SAMSON NICOLAS | TAILLOIS DAVID | ST HELIER | 205 RALLYE | 1294 | FA | 5 |
| 123 | LIEUBRAY STEPHANE | DUPLESSY HUGUES | ERE | AX GTI | 1360 | FA | 5 |
| 124 | FABULET ROMAIN | MASSON OLIVIER | ERE | 205 RALLYE | 1294 | FA | 5 |
| 125 | MORLET MATTHIEU | BOULET JULIEN | TEAM J. MINARD | 106 XSI | 1360 | FN | 1 |
| 126 | RIVIERE JOHANN | MAILLERE JEROME | PAYS D AUGE | 205 RALLYE | 1300 | FN | 1 |
| 127 | SOHIER BENOIT | DEBALZE GAETAN | AUGERONNE | 106 RALLYE | 1294 | FN | 1 |
| 128 | LECLERC PASCAL | DUVAL KARINE | PAYS D'AUGE | AX SPORT | 1294 | FN | 1 |
| 129 | POUTREL BRUNO | FOUTRIER DAVID | PAYS NORMANDS | 106 RALLYE | 1294 | FN | 1 |
| 130 | HORCHOLLE NICOLAS | NORMAND JEROME | ARQUES AUTO SPORT | 205 RALLYE | 1294 | FN | 1 |
| 131 | DUVIEUX ALAIN | MAHIEU GUILLAUMES | ST HELIER | 106 XSI | 1360 | FN | 1 |
| 132 | DANIERE alain | ROJ claude | SAINT HELIER | 106 RALLYE | 1294 | FN | 1 |
| 133 | CHAPELLE CEDRIC | CHAPELLE NOELLE | ST HELIER | 106 XSI | 1360 | FN | 1 |
| 134 | CHARLET SAMUEL | JULIEN adrien | ERE | AX SPORT | 1294 | FN | 1 |
| 135 | CHERON GUILLAUME | DURAND MARYLINE | ERE | 205 RALLYE | 1294 | FN | 1 |
| 136 | FLOURY MARC | FLOURY KARINE | COTE D'ALBATRE | 205 RALLYE | 1294 | FN | 1 |
| 137 | PETIT THOMAS | MALO FLORENT | COTE D'ALBATRE | 106 XSI | 1360 | FN | 1 |
| 138 | BATEL JULIEN | FAUVEL JEREMY | CAUX RALLYE | 106 XSI | 1360 | FN | 1 |
| 139 | VATIN MICKAEL | SAUSSE CHRISTOPHE | COTE D'ALBATRE | 106 XSI | 1360 | FN | 1 |
| 140 | DOS SANTOS THOMAS | POTDEVIN MANUEL | PAYS DE DIEPPE | 106 RALLYE | 1294 | FN | 1 |
| 141 | DAIGNEAU BENJAMIN | DUPONT JEAN CHARLES | BASSE NORMANDIE | AX SPORT | 1293 | FN | 1 |
| 142 | LAVICE MATHIEU | COURTILLET GUILLAUME | DIEPPOISE | 205 RALLYE | 1294 | FN | 1 |
| 143 | CHAPPERON cyril | CHAPPERON dimitri | BRT | 106 XSI | 1360 | FN | 1 |
| 144 | GALLIER BENJAMIN | YORK STEVE | ST HELIER | 106 RALLYE | 1294 | FN | 1 |
| 145 | LAPERSONNE FABRICE | LAPERSONNE EMMANUEL | ANDRESIEN | 106 XSI | 1360 | FN | 1 |
| 146 | THUILLIER ROMUALD | PREVERT LEONARD | ERE | 205 | 1149 | F2000 | 11 |
| 147 | PEGARD OLIVIER | HOUZARD GERALD | PAYS DE DIEPPE | 106 XSI | 1124 | F2000 | 11 |
| 148 | DUPONT PATRICK | DUPONT SEBASTIEN | VAL DE BRESLE | SAMBA RALLYE | 1124 | F2000 | 11 |
| 149 | FAUVEL FLORENT | DELABRIERE DAVID | BRT | SAMBA RALLYE | 1124 | F2000 | 11 |
| LISTE D'ATTENTE | |||||||
| 26 | GRENGUET ERIC | MARCHAND DAVID | BOUCLES DE SEINE | R5 GT TURBO | 1956 | F2000 | 14 |
| 27 | ALIX BRUNO | RIVES christophe | PAYS DE DIEPPE | R19 16S | 1998 | F2000 | 14 |
| 94 | RABOUILLE SYLVAIN | HENON ANNE-CECILE | EBA | SAXO VTS | 1587 | N | 2 |
| 112 | MARIETTE GERALD | DEGARDIN MATHIEU | PAYS DE DIEPPE | SAMBA | 1294 | F2000 | 12 |
| 113 | FLAMBARD DAVID | COURSEAUX MAXIME | ST HELIER | 205 RALLYE | 1294 | F2000 | 12 |
| 150 | COIGNARD KEVIN | LEFORT JEROME | BERNAY RACING TEAM | 104 | 1100 | F2000 | 11 |
| 151 | LHERONDEL GILLES | CHALOTS ANTOINE | TEAM J MINARD | A 112 ABARTH | 1050 | F2000 | 11 |
| 152 Engagés | |||||||
axions-2008