![]() | ||||||
Liste mise à jour le 16 juillet 2011
'
| N° | NOM | PRENOM | ECURIE | VOITURE | GROUPE | CLASSE | CYLINDREE |
| 1 | LASSALLE | BERTRAND | ARQUES AUTO SPORT | DALLARA F300 | D/E | D/E/3 | 1998 |
| 2 | PIAU | JEAN-FRANCOIS | PAYS NORMANDS | TATUUS FR2000 | D/E | D/E/7 | 1998 |
| 5 | BAUD | MICHEL | 41 | DALLARA F399 | D/E | D/E/3 | 1998 |
| 6 | CRECHE | PIERRE | 41 | DALLARA F395 | D/E | D/E/3 | 1998 |
| 7 | GARNIER | JEAN-MARC | ORN'ECURIE | DALLARA F396 | D/E | D/E/3 | 1999 |
| 8 | PIMONT | MARC | RALLYE'n CAUX | DALLARA FIAT | D/E | D/E/3 | 1999 |
| 11 | RENOUF | FRANCIS | C.A.C. | DALLARA 389 | D/E | D/E/2 | 1598 |
| 15 | BROT | FREDERIC | ACVRI | BROT MINARTI | D/E | D/E/1 | 1299 |
| 16 | COISY | PIERRE | TEAM CAUX COMPETITION | ARCABALENO | D/E | D/E/1 | 1000 |
| 19 | HUBERT | MARTINE | CAC | NORMA M 20F | C3/CN | CN/2 | |
| 22 | GUEUDRY | ANTHONY | ERE | MERLIN MP94 HONDA | C3/CN | CN/1 | 1595 |
| 23 | SEBIRE | FREDERIC | ASA DE LA MANCHE | MERLIN PROTO HONDA | C3/CN | CN/1 | 1598 |
| 26 | PICAULT | JEAN PIERRE | AMC FERTOIS | JPS FC | C3/CN | C3/2 | 1998 |
| 29 | BAYEUX | OLIVIER | SPORT AUTO ORBECQUOIS | AC 9O | C3/CN | C3/1 | 1596 |
| 32 | DUMONT | OLIVIER | LITTORAL 62 | PRM FUNBOOST RC | CM | CM | 998 |
| 35 | COIFFIER | DIDIER | ERE | MITSUBISHI EVO5 | A/FA | A/FA4 | 3398 |
| 38 | BINEAU | MICHEL | ERE | ALMERA KIT CAR | A/FA | A/FA3 | 1995 |
| 39 | CAREL | XAVIER | RALLYE'n CAUX | CLIO RS | A/FA | A/FA3 | 1998 |
| 40 | DECAMPS | JEROME | COTE D'ALBATRE | CLIO CUP 2 | A/FA | A/FA3 | 1998 |
| 41 | DUPONT | SEBASTIEN | ASA HN | CLIO CUP 2 | A/FA | A/FA3 | 1998 |
| 42 | PINEL | DAVID | EBA | 306 S16 | A/FA | A/FA3 | 1905 |
| 43 | ZAPART | JOSE | SPORT AUTO ORBECQUOIS | CLIO WILLIAMS | A/FA | A/FA3 | 1998 |
| 46 | CAMIER | MICHEL | PORTE NORMANDE | 205 RALLYE | A/FA | A/FA1 | 1294 |
| 47 | CHERON | GUILLAUME | ERE | 106 RALLYE | A/FA | A/FA1 | 1294 |
| 50 | ANDRE | ANAELLE | ANDRE SPORT AUTO | R5 GT TURBO | N/FN | N/FN4 | 1397 |
| 51 | DUPONT | THIERRY | ERE | MITSUBISHI EVO9 | N/FN | N/FN4 | 1997 |
| 52 | DUPONT | JULIEN | ERE | R5 GT TURBO | N/FN | N/FN4 | 2375 |
| 53 | MAUGY | JOEL | EBA | BMW M3 | N/FN | N/FN4 | 3201 |
| 56 | BIGOT | TONY | COTE D ALBATRE | CLIO WILLIAMS | N/FN | N/FN3 | 2000 |
| 57 | ISABEL | CEDRIC | RALLYE 'n CAUX | CLIO 16S | N/FN | N/FN3 | 1764 |
| 58 | LESAULNIER | PASCAL | SPORT AUTO | HONDA INTEGRA TYPE R | N/FN | N/FN3 | 1797 |
| 61 | ANDRE | ANTHONY | ANDRE SPORT AUTO | 205 GTI | N/FN | N/FN2 | 1587 |
| 64 | FAIRIER | MICHAEL | GUEPARD | 205 RALLYE | N/FN | N/FN1 | 1293 |
| 67 | BLANCHARD | HENRI | SPORT AUTO ORBECQUOIS | FORD RS 2000 | FC/FS | FC3 | 1993 |
| 68 | HANGARD | LAURENT | ACVRI | JIDE ORIGINAL | FC/FS | FC3 | 1995 |
| 69 | YVER | JOEL | BOCAGE | 205 GTI | FC/FS | FC3 | 1905 |
| 72 | DOUCHIN | GUY | PMS | SIMCA RALLYE2 | FC/FS | FC2 | 1599 |
| 73 | MAILLARD | BENOIT | COTE D'ALBATRE | RALLYE 3 | FC/FS | FC2 | 1440 |
| 76 | BERQUEZ | GERARD | ? | 306 XSI | F2000 | F2000/3 | 1998 |
| 77 | BRION | ROMAIN | ERE | CLIO RS | F2000 | F2000/3 | 1998 |
| 78 | EUDELINE | JULIEN | RBS COMPETITION | CLIO 16S | F2000 | F2000/3 | 1798 |
| 79 | HAVAS | PHILIPPE | BOCAGE | 205 GTI | F2000 | F2000/3 | 1905 |
| 80 | LAVEILLE | HERVE | 41 | CLIO RS | F2000 | F2000/3 | 1998 |
| 81 | LEPILLER | MARTIAL | ERE | BMW 320 | F2000 | F2000/3 | 1990 |
| 82 | MOULIN | DAVID | 41 | 206 S16 | F2000 | F2000/3 | 1998 |
| 83 | PINEL | RENAUD | TEAM RINO | R5 GT TURBO | F2000 | F2000/3 | 1397 |
| 86 | ANGLEMENT | DIDIER | SPORT AUTO ORBECQUOIS | 205 GTI | F2000 | F2000/2 | 1580 |
| 87 | COURBÉ | ALEXIS | CHÂTEAU GAILLARD | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | F2000/2 | 1580 |
| 88 | MABIRE | DAMIEN | COTE D'ALBATRE | 205 GTI | F2000 | F2000/2 | 1599 |
| 89 | SAUSSE | CHRISTOPHE | COTE D'ALBATRE | 205 GTI | F2000 | F2000/2 | 1580 |
| 92 | DUFOUR | LIONEL | 41 | 106 XSI | F2000 | F2000/1 | 1398 |
| 93 | GUERIN | STEVE | AX SPORT | F2000 | F2000/1 | ||
| 139 | MALLARD | OLIVIER | RALLYE'n CAUX | CLIO RS | A/FA | A/FA3 | 1998 |
| 147 | CAREL | FLORENT | RALLYE'n CAUX | 106 RALLYE | A/FA | A/FA1 | 1294 |
| 169 | YVER | KEVIN | BOCAGE | 205 GTI | FC/FS | FC3 | 1905 |
| 182 | ROUGY | CHRISTELLE | 41 | 206 S16 | F2000 | F2000/3 | 1998 |
| 56 engagés | |||||||

Epreuve organisée avec le soutien de
-
-
-
-
-
-
-

Contact: cc.tancarville@axions-sport.org