![]() | ||||||
Liste mise à jour le 14/07/2010
| N° | NOM | PRENOM | ECURIE | VOITURE | CLASSE |
| ALEXENDRE | CYRIL | ERE | CLIO 16 S | A/FA/3 | |
| ANDRE | ANTHONY | BOCAGE | 205 GTI | N/FN/2 | |
| ANDRE | ANAELLE | BOCAGE | R5 GT TURBO | N/FN/4 | |
| ANGLEMENT | DIDIER | ORN' ECURIE | 205 GTI | F2000/2 | |
| BAGOUSSE-CHAUSSON | ANNAÏG | ANTIBE RALLYE ASS | 206 GT | A/FA/3 | |
| BAYEUX | OLIVIER | ORN'ECURIE | AC 9O | CN/C3/1 | |
| BELLOUARD | ROLAND | BRETAGNE | RALLYE III | FC/1 | |
| BILLAULT | STEPHANIE | ACE | DALLARA 394 | D/E/3 | |
| BINEAU | MICHEL | ERE | ALMERA KIT CAR | FA/3 | |
| BLANCHARD | HENRI | BOCAGE | FORD RS 2000 | FC/3 | |
| BLASK | JEROME | COTE D'ALBATRE | CLIO WILLIAMS | N/FN/3 | |
| BOREE | MICKAEL | SAE | DALLARA 398 | D/E/3 | |
| BRION | ROMAIN | ERE | CLIO RS | 2000/3 | |
| BROTSCHI | GILLES | AMC FERTOIS | MEGANE COUPE | F2000/3 | |
| BROTSCHI | DENIS | AMC FERTOIS | MEGANE COUPE | F2000/3 | |
| CAREL | XAVIER | RALLYE'n CAUX | CLIO RS | A/FA/3 | |
| CAUCHY | JACKIE | ARTOIS LITTORAL II | SAXO VTS | A/FA2 | |
| CHAUSSON | ALAIN | ANTIBE RALLYE ASS | 206 GT | A/FA/3 | |
| CHERON | GUILLAUME | ERE | 106 S16 | N/FN/2 | |
| CLOMENIL | MICHEL | BOCAGE | CLIO RAGNOTTI | F2000/3 | |
| CLOSMENIL | GARY | BOCAGE | FORD ESCORT | FN/4 | |
| CORDONNIER | ANTOINE | DETROIT | RALLYE 3 | FC/2 | |
| COURRAEY | JOHANN | COTE D'ALBATRE | R5 GT TURBO | N/FN/4 | |
| CRESPIN | FREDERIC | COTE D'ALBATRE | CLIO WILLIAMS | N/FN/3 | |
| DEBARRE | JEROME | DETROIT | TATUUS | D/E/3 | |
| DIAZ BITTON | DANIEL | ILE DE FRANCE | 106 XSI | N/FN/1 | |
| DOREE | JEAN YVES | LEOPARDS | GRAC MT 14 S | CN/C3/1 | |
| DUMONT | OLIVIER | LITTORAL 62 | PRM | CM | |
| EUDELINE | JULIN | COTE D'ALBATRE | R5 GT TURBO | N/FN/4 | |
| FLOURY | MARC | APN COMPETITION | SAXO VTS | FA/2 | |
| FOUILLEN | PIERRE LOUIS | CAMAM | JEMA | CM | |
| FROMENTIN | MARCEL | AMC FERTOIS | SAXO VTS | F2000/2 | |
| GARNIER | JEAN MARC | ORN'ECURIE | DALARA 396 | D/E/3 | |
| GOSSE | MAXIMES | ERE | SAXO VTS | A/FA/6 | |
| GOSSELIN | SEBASTIEN | AUGERONNE | SAXO VTS | A/FA/2 | |
| GUEUDRY | ANTHONY | ERE | MERLIN MP94 HONDA | CN/C3/1 | |
| HAMEL | DOMINIQUE | ACE | MARTINI MK 73 | D/E/3 | |
| HAMELIN | ALISSON | FREEDOM MOTORSPORT | CLIO CUP 2 | FA/3 | |
| HANOT | CHRISTIAN | ARDENNES | DALARA 394 | D/E/3 | |
| HAVAS | PHILIPPE | BOCAGE | 205 GTI | F2000/3 | |
| HERRIAU | ARNAUD | MANCHE | PEDRAZZA | CN/C3/2 | |
| HORCHOLLE | NICOLAS | ARQUES AUTO SPORT | 205 RALLYE | FN/1 | |
| LAVEILLE | HERVE | 41 | CLIO RS | F2000/3 | |
| LEMAITRE | CHISTOPHE | TJM | CLIO WILLIAMS | F2000/3 | |
| LORGNET | JEAN LUC | CHÂTEAU GAILLARD | C2 R2 | A/FA/2 | |
| MABIRE | DAMIEN | COTE D'ALBATRE | 205 GTI | F2000/2 | |
| MALLARD | OLIVIER | RALLYE'n CAUX | CLIO RS | A/FA/3 | |
| MARY | ANTHONY | LEOPARD | R5 GT TURBO | F2000/3 | |
| MAUGY | JOEL | EBA | BMW M3 | N/FN/4 | |
| NOE | PATRICK | ORNE ECURIE | BANGO | CM | |
| PHILIPPE | BERTRAND | HAUTE NORMANDIE | AX GTI | A/FA/1 | |
| PIAU | JEAN FRANCOIS | PAYS NORMANS | TARUS FR2000 | D/E/3 | |
| PICAULT | JEAN PIERRE | AMC FERTOIS | JPS FC | CN/C3/2 | |
| PIED | PATRICK | MENE | MARTINI MK 58 | D/E/2 | |
| PLADEAU | PHILIPPE | APN COMPETITION | 306 S16 | FA/3 | |
| RAGOT | PIERRE | RSA | 205 RALLYE | N/FN/1 | |
| RAMUS | PATRICK | NORMA | CN/C3/2 | ||
| RENOUF | FRANCIS | C.A.C. | DALLARA 389 | D/E2 | |
| RICHARDEAU | PASCAL | AMC FERTOIS | RALLYE III | FC/1 | |
| RICHARDEAU | ROMAIN | AMC FERTOIS | RALLYE III | FC/1 | |
| SAUSSE | CHRISTOPHE | COTE D'ALBATRE | 205 GTI | F2000/2 | |
| SOSSON | GIL | LEOPARD | CLIO 16S | F2000/3 | |
| THIEVANT | FRANCOIS XAVIER | FREEDOM MOTORSPORT | CLIO CUP 2 | FA/3 | |
| TOURILLON | ROBERT | BRETAGNE | NORMA M 20 | CN/2 | |
| TOURILLON | SEBASTIEN | BRETAGNE | NORMA M 20 | CN/2 | |
| TOURNIERE | GUILLAUME | P,M,S, | RALLYE 2 | FC/1 | |
| VERMERSCH | ARNAULT | DETROIT | RALLYE 2 | FC/1 | |
| YVER | KEVIN | BOCAGE | 205 GTI | FC/3 | |
| ZAPART | JOSE | BOCAGE | CLIO WILLIAMS | FA/3 | |
| 69 engagés | |||||

Epreuve organisée avec le soutien de
-
-
-
-
-
-
-

Contact: cc.tancarville@axions-sport.org