![]() | ||||||
Classement général la course du 14 septembre 2008
| - | N° | NOM | PRENOM | ECURIE | VOITURE | Classement Groupe | Classement Classe | Temps | ||
| 1 | 9 | PIED | PATRICK | MENE | MARTINI MK 58 | 1 | D/E | 1 | D/E/2 | 50"36 |
| 2 | 1 | MARTIN | GILBERT | COTE D'ALBATRE | DALLARA 394 | 2 | D/E | 1 | D/E/3 | 50"54 |
| 3 | 10 | HERRIAU | ARNAUD | BHAC | LOLA T91/50 | 3 | D/E | 2 | D/E/2 | 51"35 |
| 4 | 2 | BOREE | MICKAEL | SAE | DALLARA 398 | 4 | D/E | 2 | D/E/3 | 52"92 |
| 5 | 36 | DUCLOS | JOCHEN | EBA | MATRA DJET | 1 | FC | 1 | FC/3 | 53"62 |
| 6 | 12 | PAGE | JOHN | PAYS DE DIEPPE | RALT RT32 | 5 | D/E | 3 | D/E/2 | 54"62 |
| 7 | 26 | DOREE | JEAN YVES | LEOPARDS | GRAC MT 14 S | 1 | C3 | 1 | C3/CN/CM/1 | 54"75 |
| 8 | 19 | GARNIER | JEAN MARC | ORN'ECURIE | TECNAUTO | 6 | D/E | 1 | D/E/1 | 55"16 |
| 9 | 3 | PIMONT | MARC | RALLYE 'n CAUX | DALLARA FIAT | 7 | D/E | 3 | D/E/3 | 55"65 |
| 10 | 27 | THIBAUT | STEPHANE | EBA | GTS | 2 | C3 | 2 | C3/CN/CM/1 | 56"31 |
| 11 | 32 | DUMAS | JEAN MICHEL | RALLYE 'n CAUX | PRM FUN BOOST | 3 | CM | 1 | C3/CN/CM | 56"42 |
| 12 | 5 | BESNIER | OLIVIER | BHAC | DALLARA 389 | 8 | D/E | 4 | D/E/3 | 57"30 |
| 13 | 11 | GERARD | PHILIPPE | VAC | LOLA | 9 | D/E | 4 | D/E/2 | 57"57 |
| 14 | 55 | BELLOUARD | ROLAND | BRETAGNE | RALLYE III | 2 | FC | 1 | FC/1 | 58"34 |
| 15 | 80 | DUPONT | THIERRY | ERE | M3 | 1 | FN | 1 | N/FN/4 | 58"72 |
| 16 | 81 | MAUGY | JOEL | EBA | BMW M3 | 2 | N | 2 | N/FN/4 | 59"65 |
| 17 | 289 | BRION | ROMAIN | ERE | 306 S16 | 3 | FN | 1 | F/FN/3 | 1'00"67 |
| 18 | 89 | LEFRANCOIS | MICKEL | ERE | 306 S16 | 4 | FN | 2 | N/FN/3 | 1'01"07 |
| 19 | 40 | BOULLENGER | CHRISTIAN | TEAM J MINARD | CLIO RS | 3 | F2000 | 1 | F2000/3 | 1'01"47 |
| 20 | 28 | BAYEUX | OLIVIER | AUGERONNE | AC 9O | 4 | C3 | 3 | C3/CN/CM/1 | 1'01"50 |
| 21 | 29 | VERON | PHILIPPE | P,M,S, | VTT YACCO | 5 | C3 | 4 | C3/CN/CM/1 | 1'01"62 |
| 22 | 22 | MOULINET | THIERRY | ORN' ECURIE | FUNYO | 6 | CN | 1 | C3/CN/CM/2 | 1'02"12 |
| 23 | 72 | LELIEVRE | FRANCOIS | HAUTE NORMANDIE | SAXO VTS | 1 | A | 2 | A/FA/2 | 1'02"32 |
| 24 | 92 | LAUNAY | DORIAN | PAYS NORMAND | CLIO RS | 5 | N | 3 | N/FN/3 | 1'03"14 |
| 25 | 6 | SALENNE | JACQUES | LES DEUX RIVES | MARTINI MK 71 | 10 | D/E | 5 | D/E/3 | 1'03"41 |
| 26 | 73 | DEPERROIS | PASCAL | ERE | SAXOVTS | 2 | A | 2 | A/FA/2 | 1'03"68 |
| 27 | 88 | MALLARD | OLIVIER | RALLYE 'n CAUX | CLIO RS | 6 | N | 4 | N/FN/3 | 1'03"90 |
| 28 | 33 | LAMURE | ANTOINE | ERE | GFA | 7 | CM | 2 | C3/CN/CM | 1'04"11 |
| 29 | 37 | BLANCHARD | HENRI GUY | LEOPARD | FORD RS 2000 | 4 | FC | 1 | FC/2 | 1'04"51 |
| 30 | 82 | VEZIER | PATRICE | RALLYE 'n CAUX | R5 GT TURBO | 7 | FN | 1 | F/FN/4 | 1'04"98 |
| 30 | 85 | MARY | ANTHONY | LEOPARD | R5 GT TURBO | 7 | FN | 1 | F/FN/4 | 1'04"98 |
| 32 | 90 | COIFFIER | JONATHAN | CHÂTEAU GAILLARD | CLIO WILLIAMS | 9 | FN | 5 | N/FN/3 | 1"05"07 |
| 33 | 45 | MAILLARD | BENOIT | COTE D ALBATRE | RALLYE 2 | 5 | FC | 2 | FC/2 | 1'05"75 |
| 34 | 61 | PINEL | DAVID | EBA | AX SPORT | 6 | F2000 | 1 | F2000/1 | 1'05"77 |
| 35 | 91 | MALIVOIR | DOMINIQUE | ERE | CLIO WILLIAMS | 10 | FN | 6 | N/FN/3 | 1'05"80 |
| 36 | 95 | MORIN | HERVE | BOUCLES DE SEINE | 106 XSI | 11 | FN | 1 | N/FN/1 | 1'05"81 |
| 37 | 16 | DOUCHIN | GUY | BHAC | MARTINI MK55 | 11 | D/E | 5 | D/E/2 | 1'05"94 |
| 38 | 97 | CHERON | GUILLAUME | ERE | 205 RALLYE | 12 | N | 2 | N/FN/1 | 1'06"57 |
| 39 | 42 | SUSKA | CEDRIC | COTE D'ALBATRE | R5 GT TURBO | 7 | F2000 | 2 | F2000/3 | 1'06"59 |
| 40 | 14 | PHILIPPON | JEROME | BASSE NORMANDIE | MARTINI | 12 | D/E | 6 | D/E/2 | 1'06"95 |
| 41 | 41 | DIOLOGENT | MICKAEL | ARQUES AUTO SPORT | GOLF | 8 | F2000 | 3 | F2000/3 | 1'07"18 |
| 42 | 98 | PETIT | THOMAS | COTE D'ALBATRE | 106 XSI | 13 | N | 3 | N/FN/1 | 1'07"20 |
| 43 | 75 | PHILIPPE | BERTRAND | ARQUES AUTO SPORT | AX GTI | 3 | A | 1 | A/FA/1 | 1'07"38 |
| 44 | 84 | PREVOT | ALLAN | PORTE OCEANE | R5 GT TURBO | 14 | FN | 3 | F/FN/4 | 1'07"42 |
| 45 | 86 | GARNIER | NICOLAS | BASSE NORMANDIE | R5 GT TURBO | 15 | FN | 4 | F/FN/4 | 1'07"64 |
| 46 | 215 | YVER | YOHANN | BOCAGE | MARTINI MK 30 | 13 | D/E | 7 | D/E/2 | 1'07"70 |
| 47 | 99 | CLOSMENIL | CLEMENT | BOCAGE | 205 RALLYE | 16 | FN | 4 | N/FN/1 | 1'07"77 |
| 48 | 46 | BELLET | JEROME | COTE D'ALBATRE | 4 CV | 9 | FC | 2 | FC/1 | 1'07"85 |
| 49 | 83 | BOUILLOT | ADRIEN | BAF RACING | R5 GT TURBO | 17 | FN | 5 | F/FN/4 | 1'08"35 |
| 50 | 288 | CAREL | XAVIER | RALLYE 'n CAUX | CLIO RS | 18 | N | 7 | N/FN/3 | 1'09"38 |
| 51 | 15 | ROBERGE | MATHIEU | BOCAGE | MARTINI MK 30 | 14 | D/E | 8 | D/E/2 | 1'09"67 |
| 52 | 50 | EVRARD | BRUNO | COTE D'ALBATRE | ALPINE A110 | 20 | F2000 | 1 | F2000/2 | 1'09"79 |
| 53 | 51 | ANGLEMENT | DIDIER | BRT | 205 GTI | 11 | F2000 | 2 | F2000/2 | 1'10"06 |
| 54 | 96 | RAGOT | PIERRE | RSA | 205 RALLYE | 19 | FN | 5 | N/FN/1 | 1'10"46 |
| 55 | 76 | DAVID | CHRISTOPHE | RSA | 106 XSI | 4 | A | 2 | A/FA/1 | 1'10"97 |
| 56 | 64 | BULOT | PATRICK | SAXO | 12 | F2000 | 3 | F2000/2 | 1'11"32 | |
| 57 | 286 | BAISNEE | GABRIEL | BASSE NORMANDIE | R5 GT TURBO | 20 | FN | 6 | F/FN/4 | 1'11"54 |
| 58 | 62 | GABET | FREDERIC | HAUTE NORMANDIE | CLIO RT | 13 | F2000 | 2 | F2000/1 | 1'12"17 |
| 59 | 68 | LEVAVASSEUR | JEROME | ARQUES AUTO SPORT | ZX 16V | 5 | FA | 1 | A/FA/3 | 1'12"79 |
| 60 | 65 | BERLEUR | JEAN LUC | PAYS DE DIEPPE | MINI COOPER RS | 1 | GT | 1 | GT/2 | 1'13"02 |
| 61 | 276 | JUS | CHRISTOPHE | RSA | 106 XSI | 6 | FA | 3 | A/FA/1 | 1'14"78 |
| 62 | 60 | GUILBERT | MICKAEL | COTE D'ALBATRE | AX GTI | 14 | F2000 | 3 | F2000/1 | 1'17"29 |
| 63 | 257 | TOURNIERE | CELINE | P,M,S, | RALLYE 2 YACCO | 15 | FC | 3 | FC/1 | 1'21"56 |
| ABANDON AUX ESSAIS | ||||||||||
| 47 | RICHARD | THIERRY | AUGERONNE | RALLYE III | FC | FC/1 | ||||
| FORFAITS AVANT LA COURSE | ||||||||||
| 4 | BROHAN | THOMAS | MAINE BRETAGNE | MYGALE FF | D/E | D/E/3 | ||||
| 18 | BROT | FREDERIC | LA PINCE | MARTINI MK 20 | D/E | D/E/1 | ||||
| 43 | HUMBERT | EMMANUEL | RALLYE 'n CAUX | 205 GTI | F2000 | F2000/3 | ||||
| 52 | MABIRE | DAMIEN | COTE D'ALBATRE | 205 GTI | F2000 | F2000/2 | ||||
| 56 | TOURNIERE | GUILLAUME | P,M,S, | RALLYE 2 YACCO | FC | FC/1 | ||||
| 57 | TOURNIERE | ALAIN | P,M,S, | RALLYE 2 YACCO | FC | FC/1 | ||||
| 69 | LORGNET | FABRICE | CHÂTEAU GAILLARD | 206 RCC | A | A/FA/3 | ||||
| 77 | CAMBRONEL | MICHEL | ERE | 205 RALLYE | A | A/FA/1 | ||||
| 94 | SAUSSE | CHRISTOPHE | COTE D'ALBATRE | 106 XSI | FN | N/FN/1 | ||||
| 252 | MABIRE | MICKEL | COTE D'ALBATRE | 205 GTI | F2000 | F2000/2 | ||||
| 269 | LORGNET | JEAN LUC | CHÂTEAU GAILLARD | 206 RCC | A | A/FA/3 | ||||
| 294 | VATIN | MICKAEL | COTE D'ALBATRE | 106 XSI | FN | F/FN/1 | ||||

Epreuve organisée avec le soutien de
-
-
-
-
-
-
-

Contact: cc.tancarville@axions-sport.org